VANTAGENS DO SEGURO GARANTIA
EM RELAÇÃO A FIANÇA BANCÁRIA, TITULO PÚBLICO E CAUÇÃO EM DINHEIRO
CARACTERÍSTICAS | SEGURO GARANTIA | FIANÇA | TÍTULO | CAUÇÃO |
| Custo Percentual da Apólice | De 0,35% | De 3,0% | A Inflação | A Inflação |
| Cadastramento em Resseguradores | Sim | Não | Não | Não |
| Cadastro Bancário | Não | Sim | Não | Não |
| Limitação do Crédito Bancário | Não | Sim | Não | Não |
| Agilidade na Emissão | Rápida | Média | Baixa | Rápida |
| Imobilização do Capital | Não | Sim | Sim | Sim |
| Quantidade de Documentos Exigidos | Média | Alta | Baixa | Baixa |
| Burocracia Administrativa | Média | Alta | Alta | Baixa |
| Obrigação de Fazer Cumprir o Contrato | Alta | Baixa | Baixa | Baixa |
| Quem Garante a Indenização | Seguradora/ | Somente o Banco | Governo | O Capital |
| Gestor | STATUS | Gerente do Banco | Corretora de Valores | Orgão Público |
| Especialização do Gestor | Alta | Média | Nenhuma | Nenhuma |
| Qualidade do Assessoramento | Alta | Média | Baixa | Baixa |



